


| Machine Model | Unit | H36 |
| Max swing over bed | mm | Φ360 |
| Max swing over cross slide | mm | Φ110 |
| Maximum processing length | mm | 250 |
| X/Z axis travel | mm | 320/250 |
| Spindle nose | A2-5 | |
| Spindle bore | mm | Φ48 |
| Bar Capacity | mm | Φ40 |
| Max. spindle speed | rpm | 4000 |
| Spindle motor | kw | 4 |
| X/Z axis repeatability | mm | ±0,003 |
| X/Z axis feed motor torque | N.m | Χ:4 Ζ:4 |
| X/Z Rapid traverse | m/min | 15/15 |
| Cutting tool size | mm | 20×20 |
| Machine dimension(L×W×H) | mm | 2000×1400×1580 |
| Net. weight (about) | kg | 1500 |

