


| Item | Unit | Parameter |
| ALCK6150*1000 | ||
| Max swing over bed | mm | Φ500 |
| Maximum swing over slide | mm | Φ290 |
| Maximum cutting diameter | mm | Φ500 |
| Maximum processing length | mm | 1000 |
| X/Z axis maximum stroke | mm | 300/1000 |
| X/Z axis minimum displacement unit | mm | 0.001 |
| Spindle hole diameter | mm | Φ82 |
| Main motor power (frequency conversion) | kW | 7.5 |
| Frequency converter | kW | 7.5 |
| X/Z axis | N.m | 5/7.5 |
| X/Z axis rapid traverse speed | m/min | 6/8 |
| Diameter of tailstock sleeve | mm | Φ65 |
| Tailstock sleeve stroke | mm | 130 |
| Weight | Kg | 2500 |
| Machine size | mm | 3030X1600X2050 |

