
| Item | Unit | Parameter |
| ALCK6136X750 | ||
| Max swing over bed | mm | Φ360 |
| Maximum turning diameter on the tool post | mm | Φ200 |
| Maximum workpiece length between two centers | mm | 750 |
| Spindle through hole diameter | mm | Φ52 |
| Spindle motor power | kw | 5.5 |
| Tool handle size | mm | 20×20 |
| X stroke | mm | 200 |
| Z stroke | mm | 750 |
| Minimum setting unit | mm | 0.01 |
| Tailstock sleeve diameter | mm | 60 |
| Tailstock sleeve stroke | mm | 100 |
| Cooling motor power | w | 125 |
| Cooling water pump head | m | 5 |
| Cooling water pump flow | L/min | 25 |
| Overall dimensions of machine tool (length×width×height) | mm | 2350×1380×1640 |
| Net weight | kg | 1600 |



