
| Project | Unit | ALH46 |
| Maximum turning diameter of bed | mm | φ460 |
| X-direction rail span | mm |
195
|
| Maximum turning diameter of slide | mm | φ140 |
| Maximum turning length | mm | 330 |
| Spindle hole diameter | mm | φ56 |
| Bar diameter | mm | φ44 |
| With hollow chuck rod through hole | mm | φ45 |
| Knife square size | mm | □25×25 |
| X/Z stroke | mm | 360/330 |
| Minimum setting unit | mm | 0.001 |
| Total power | KW | 9.5 |
| Net weight of machine too | Kg | About 2200 |
| Dimensions (length×width×height) | mm | 2335×1815×1605 |

