
| Item | Unit | parameter |
| ALCK5085D/1000 | ||
| Maximum turning diameter of bed | mm | φ520 |
| X-direction rail span | mm | 210 |
| Z-direction rail span | mm | 400 |
| Maximum turning diameter of slide | mm | φ300 |
| Center Head Distance | mm | 1000 |
| Maximum turning length | mm | 850 |
| Spindle hole diameter | mm | φ82 |
| Bar diameter | mm | φ82 |
| With hollow chuck pull rod through hole | mm | φ62 |
| Spindle Ends Pattern | A2-8 | |
| Diameter of tailstock sleeve | mm | φ75 |
| X/Z direction moving speed | m/min | 4/5 |
| X direction stroke | mm | 280 |
| Z direction stroke | mm | 1000 |
| Minimum Setting Unit | mm | 0.001 |
| Main motor power | KW | 7.5 |
| Total Electric Power | KW | 13 |
| Machine Weight | Kg | 2600 |
| Machine Size(L×W×H) | mm | 2750×1800×1900 |

