


| Item | ALTCK36A |
| Maximum upper turning diameter of bed | Φ360mm |
| Maximum machining diameter on tool post | Φ140mm |
| Maximum processing length | 300 |
| Spindle head type (optional chuck) | A2-5 |
| Spindle motor power | 3.7/5.5KW |
| Spindle speed | 4000pm |
| Spindle hole diameter | Φ48 |
| Bar diameter | Φ41 |
| X axis limit stroke | 170 |
| X axis motor torque | 6N.M |
| X/Z axis rail specifications | 30/30 |
| Z axis limit stroke | 350 |
| Z-axis motor torque | 6N.M |
| X, Z axis connection | Direct |
| Sleeve diameter | Φ65 |
| Sleeve stroke | 60 |
| Maximum stroke of tailstock | 200 |
| length * width * height (mm) | 2200×1600×1850 |
| Weight (approximate weight) | 2200kg |

