


| Machine Model | Unit | TCK6350 |
| Max swing over bed | mm | Φ520 |
| Max swing over cross slide | mm | Φ220 |
| Maximum processing length | mm | 410 |
| X/Z axis travel | mm | 500/500 |
| Spindle unit | mm | Φ200 |
| Spindle nose | A2-6 | |
| Spindle bore | mm | Φ66 |
| Bar Capacity | mm | Φ55 |
| Max. spindle speed | rpm | 3000 |
| Spindle motor | kw | 7.5/11 |
| X/Z axis repeatability | mm | ±0.003 |
| X/Z axis feed motor torque | N.m | 7.5/7.5 |
| X/Z Rapid traverse | m/min | 24/24 |
| Cutting tool size | mm | 25×25 |
| Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500×1620×1890 |
| Net. weight (about) | kg | 2900 |

