
| Machine model | Unit | TCK50A |
| Maximum turning diameter of bed | mm | Φ560 |
| Maximum turning diameter of cross slide | mm | Φ260 |
| Maximum processing length | mm | 330 |
| Maximum machining diameter (disk type) | mm | Φ400 |
| X axis maximum stroke | mm | 240 |
| Z axis maximum stroke | mm | 400 |
| Spindle speed | rpm | 3000 |
| Spindle through hole | mm | Φ66 |
| Pull tube through hole | mm |
Φ55
|
| Fast moving speed | m/min | X:18 Z:18 |
| Cutting feed rate | mm/min | 1-15000 |
| Spindle motor power | KW | 11 |
| Tool body size | mm | 2525 |
| Diameter of boring tool | mm | 40 |
| Sleeve diameter | mm | 70 |
| Sleeve stroke | mm | 80 |
| Maximum stroke of tailstock | mm | 200 |
| Total power capacity | KVA | 18 |
| Cutting water tank capacity | L | 90 |
| Dimensions (l×w×h) | mm | 2500*1700*1890 |
| Total Weight | KG | 2600 |



